La Beat light fut déjà un best-seller, la Beat 2 Light fait tout en mieux !
Un canapé volant encore plus performant, elle est plus légère. En quelques mots : facile, agréable, amusante, douce et prévisible, intuitive et confortable. Sa maniabilité délivre un plaisir total, elle est imbattable en thermique.
Découvrez la version allégée du modèle phare de Phi : la BEAT Light. Ce modèle a surpassé les ventes de la BEAT originale, grâce à son poids réduit et sa maniabilité exceptionnelle dans diverses conditions de vol. La BEAT 2 Light offre un équilibre idéal entre sécurité, facilité d’utilisation et des performances qui répondent aux exigences des pilotes les plus chevronnés. Ce modèle incarne le célèbre « Golden Ratio » et illustre parfaitement les valeurs de la marque PHI.
L’avis du concepteur sur la BEAT 2 Light
J’ai beaucoup volé avec la BEAT et la BEAT light j’ai apprécié son niveau de confort très élevé. Ce n’est pas sans raison que la BEAT light est notre meilleure vente.
Il n’a pas été facile de trouver des « points faibles » à améliorer. Finalement, nous avons amélioré le décollage, réduit le poids, amélioré la sécurité et la maniabilité. Grâce à une surface plus propre et à une tension de voile modifiée, les performances se sont améliorées de manière sensible. Nous sommes donc convaincus que le BEAT 2 light aura encore plus de succès que sa prédécesseure.Hannes Papesh
Les élévateurs de la Phi Beat Light 2
La BEAT 2 Light est équipée de base avec les élévateurs semilight R04, pesant 290g la paire. Vous avez la liberté de personnaliser votre équipement en sélectionnant d’autres types d’élévateurs selon vos besoins. Pour une réduction maximale du poids, l’option de l’élévateur super léger RZ1 est disponible, offrant un poids minimal de seulement 145g (paire).
Ensemble livré :
- Voile Phi Beat 2 Light
- Harmonica concertina bag
- Pochette avec kit de réparation
Disponible en 7 tailles : 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28.
Poids : À partir de 3kg.
Homologuée : Norme EN – Norme LTF – Classe B.
Données techniques
taille BEAT light 2 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | |
nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
envergure proj. | m | 8.29 | 8.74 | 9.18 | 9.4 | 9.61 | 10.02 | 10.4 |
surface proj. | m² | 17.74 | 19.72 | 21.73 | 22.77 | 23.79 | 25.89 | 27.89 |
allongement proj. | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | |
envergure à plat | m | 10.51 | 11.07 | 11.63 | 11.9 | 12.17 | 12.69 | 13.76 |
surface à plat | m² | 20.8 | 23.11 | 25.48 | 26.7 | 27.9 | 30.37 | 32.71 |
allongement à plat | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | |
hauteur susp. | m | 6.24 | 6.57 | 6.9 | 7.07 | 7.22 | 7.53 | 7.82 |
longueur susp. | m | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 330 |
corde maximum | m | 2.45 | 2.58 | 2.71 | 2.77 | 2.84 | 2.96 | 3.07 |
corde minimum | m | 0.66 | 0.7 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.8 | 0.83 |
poids | kg | 3 | 3.3 | 3.58 | 3.72 | 3.85 | 4.15 | 4.45 |
ptv | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 | 105-155 |
homologation (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | B | |
ptv moteur | kg | 50-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 | 105-200 |
homologation DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | i.A. | |
matériau | Porcher Skytex 27 double coated | |||||||
élévateurs | R08 (3+1) | |||||||
longueur élév. | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.