La PHI ALLEGRO X-alps est homologué EN C
L’ALLEGRO X-alps a été complètement remaniée à partir de la base de l’ALLEGRO.
Elle présente quelques différences de suspentage, de balooning, de voute et de dessin de l’aile. Avec pour résultat est une extraordinaire aile catégorie C ultra légère.
Enfin, nous sommes tous très satisfaits des nouveaux élévateurs légers R07. Seuls ces élévateurs permettent de découvrir tout le potentiel de cette aile: une combinaison optimale.CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’ALLEGRO X-ALPS
Même si l’ALLEGRO X-alps est basée sur l’ALLEGRO, elle n’est pas simplement la même aile en tissu léger. Au cours de nombreuses étapes de développement, la structure interne a été optimisée dans le but d’avoir une aile à la fois rigide et ultralégère. La différence la plus évidente est le fait que l’ALLEGRO X-alps n’a que 2 lignes principales dans le sens de l’envergure (contre 3 pour l’ALLEGRO).
Le comportement de base de l’ALLEGRO X-Alps est similaire à celui de sa sœur plus lourde ALLEGRO : les deux sont très rapides en vitesse maximale, affichant des performances impressionnantes. En raison de la voûte plus légère, l’ALLEGRO X-alps est un peu plus «communicative» ainsi qu’un peu plus douce dans les manœuvres extrêmes.
L’alliage ALLEGRO X-alps et nouveaux élévateurs R07 avec position ergonomique unique de la poignée des C, offre une nouvelle expérience de vol. Les pilotes d’essai étaient enthousiastes : c’est à vous d’essayer maintenant !
Coloris
- Bleue et banche
- Violette et lime
- Orange et noire
- Verte et noire
Ptv : 50 à 130 Kg
Ensemble livré
Parapente, sangle de compression, sac interne, sac à dos.
Caractéristiques | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Envergure projetée (m) | 8,81 | 9,14 | 9,49 | 9,73 | 9,96 | 10,4 |
Surface projetée (m²) | 17,49 | 18,91 | 20,4 | 21,4 | 22,44 | 24,48 |
Allongement projeté | 4,43 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |
Envergure à plat (m) | 11,09 | 11,55 | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 |
Surface à plat (m²) | 20,4 | 22,11 | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 |
Allongement à plat | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
Longueur des suspentes (m) | 6,78 | 6,96 | 7,23 | 7,4 | 7,58 | 7,92 |
Longueur totale des suspentes (m) | 235 | 238,5 | 252,5 | 258,7 | 264,8 | 276,7 |
Corde maximale (m) | 2,29 | 2,39 | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 |
Corde minimale (m) | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
Poids (kg) | 3 | 3,35 | 3,57 | 3,7 | 3,85 | 4,15 |
Plage de poids certifiée (kg) | 50–75 | 65–85 | 75–95 | 83–103 | 90–110 | 105–130 |
Homologation (EN/LTF) | C | C | C | C | C | C |
Matériau | Porcher Skytex 27 double enduction | |||||
Élévateurs | R07 (3+1) | |||||
Longueur des élévateurs (mm) | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 620 |
Course du barreau (mm) | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.