Caractéristiques | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Envergure projetée (m) | 8,09 | 8,52 | 8,96 | 9,17 | 9,36 | 9,76 |
Surface projetée (m²) | 17,54 | 19,53 | 21,53 | 22,54 | 23,54 | 25,54 |
Allongement projeté | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |
Envergure à plat (m) | 10,30 | 10,87 | 11,41 | 11,68 | 11,93 | 12,43 |
Surface à plat (m²) | 20,65 | 22,98 | 25,34 | 26,53 | 27,70 | 30,05 |
Allongement à plat | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
Longueur des suspentes (m) | 6,14 | 6,48 | 6,80 | 6,96 | 7,11 | 7,41 |
Corde maximale (m) | 2,49 | 2,63 | 2,76 | 2,83 | 2,89 | 3,01 |
Corde minimale (m) | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,71 |
Poids (kg) | 3,85 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
Plage de poids standard (kg) | 50–75 | 65–85 | 75–95 | 83–103 | 90–110 | 105–130 |
Plage de poids étendue (kg) | – | 85–95 | 95–105 | 103–113 | 110–120 | 130–140 |
Plage de poids certifiée (kg) | 50–75 | 65–95 | 75–105 | 83–113 | 90–120 | 105–140 |
Homologation (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B |
Plage moteur étendue (kg) | 50–130 | 65–130 | 75–150 | 90–150 | 90–150 | 105–150 |
Homologation DGAC | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours | en cours |
Matériau | MJ 30D, 20D, Skytex 40 | |||||
Élévateurs | R01 (3+1) | |||||
Longueur des élévateurs (mm) | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Course du barreau (mm) | 130 | 150 | 175 | 175 | 175 | 175 |
-16%
PHI
Aile de Parapente Parapente PHI – Tenor 2
3990,00 € Le prix initial était : 3990,00 €.3350,00 €Le prix actuel est : 3350,00 €.
La TENOR 2, un parapente EN B qui se distingue de par sa sécurité passive, sa performance avec un comportement direct et dynamique.
Malgré une structure interne plus complexe, l’équipe Phi à réussie à lui faire perdre 200g !
Marque | |
---|---|
Taille | Taille 17 PTV 50-75, Taille 19 PTV 65-85, Taille 21 PTV 75-95, Taille 22 PTV 83-103, Taille 23 PTV 90-110, Taille 25 PTV 105-130 |
Couleur | Orange, Bleu, Verte |
Homologation | |
Type de parapente | |
Type de construction |
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Aile de Parapente Parapente PHI – Tenor 2” Annuler la réponse
Produits similaires
-
Aile de Parapente Parapente Phi – Sola UL
3640,00 €Le prix initial était : 3640,00 €.3460,00 €Le prix actuel est : 3460,00 €. -
Aile de Parapente Parapente PHI – Allegro
4570,00 €Le prix initial était : 4570,00 €.2852,00 €Le prix actuel est : 2852,00 €. -
Aile de Parapente Parapente PHI – Tenor 2 Light
4790,00 €Le prix initial était : 4790,00 €.3990,00 €Le prix actuel est : 3990,00 €. -
Aile de Parapente Parapente PHI – Symphonia 2
4590,00 €Le prix initial était : 4590,00 €.3855,00 €Le prix actuel est : 3855,00 €.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.